Đặc tính sản phẩm Tủ lạnh 2 cánh Side by side Bosch KAN92VI35O
Chức năng an toàn
Tổng công suất/ Tổng dung tích thực | 661/604 lít |
Dung tích tủ lạnh | 387 lít |
Dung tích tủ đông | 217 lít |
Độ ồn | 43 dB |
Màn hình hiển thị | LED |
Điều khiển | Điều khiển điện tử ở mặt ngoài |
Tiêu thụ năng lượng (năm) | 639 kWh |
Ánh sáng nội thất | Đèn LED chiếu sáng |
Kệ kính an toàn | Tủ lạnh: 4 Kệ kính an toàn trong đó có 3 loại có thể điều chỉnh độ cao và có thể mở rộng Tủ đông: Kéo ngăn kéo, bao gồm. 1 hộp lớn để lưu trữ kích thước lớn;4 kệ kính có 2 kệ có thể điều chỉnh chiều cao |
Tính năng | SuperCool tự động SuperFreezing tự đông Công nghệ No Frost Hệ thống MultiAirflow |
Ngăn chứa | 1 ngăn VitaFresh kiểm soát độ ẩm 1 ngăn Multibox trên đường ray 1 ngăn bảo quản dành cho sửa 2 kệ cửa lớn 2 kệ cửa nhỏ |
Nhiệt độ | Hai mạch làm lạnh riêng biệt Kiểm soát điện tử riêng biệt, có thể đọc qua màn hình LED |
Công suất làm lạnh | 12kg/24 giờ |
Thời gian bảo quản thực phẩm khi có sự cố | 12 giờ |
Điện áp | 220 – 240 V |
Tần số | 50 Hz |
Cường độ dòng điện | 10 A |
Lớp khí hậu | SN-T (thích hợp với nhiệt độ môi trường xung quanh từ 10 đến 43 °C) |
Tín hiệu cảnh báo sự cố | Tín hiệu báo hiệu sự cố của tủ đông Cảnhbáo quang học và âm thanh |
Thiết kế | Side By Side (1 tủ lạnh, 1 tủ đông) Chân trước điều chỉnh chiều cao Thiết kế nội thất với nhiều ứng dụng |
Chất liệu | Thép không gỉ không in dấu vân tay |
Tay nắm cửa | Thẳng đứng bằng nhôm |
Bản lề cửa | Bản lề trái, lật cửa phải |
Lắp đặt | Độc lập |
Kích thước (C x R x S) | 1756 x 912 x 732 mm |
Chiều dài dây nối | 240 cm |
Phụ kiện | 1 khay đựng trứng |
Tủ lạnh 2 cánh Side by side Bosch KAN92VI35O
72.000.000 đ